X
- หน้าหลัก
-
ข้อมูลทั่วไป
- โครงสร้าง
-
บริการ
-
แผนงาน
-
การดำเนินงาน
-
มาตรการภายใน
- ผังเว็บไซต์
- เข้าสู่ระบบ
“ คมนาคมสะดวก พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ ”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกก่อ
เทศบาลตำบลโคกก่อ
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 16 บ้านหนองค่าย | 450 | 221 | 227 | 143 |
| หมู่ที่ 15 บ้านภุดินตักสิลา | 263 | 134 | 129 | 81 |
| หมู่ที่ 14 บ้านหนองสูง | 419 | 190 | 229 | 126 |
| หมู่ที่ 13 บ้านหนองโจดเหนือ | 550 | 260 | 290 | 173 |
| หมู่ที่ 12 บ้านโคกก่อใต้ | 473 | 218 | 258 | 156 |
| หมู่ที่ 10 บ้านหัวช้าง | 712 | 341 | 371 | 186 |
| หมู่ที่ 9 บ้านหนองโจด | 582 | 280 | 302 | 168 |
| หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงน้อย | 338 | 161 | 177 | 95 |
| หมู่ทึ่ 7 บ้านสมศรี | 523 | 251 | 272 | 160 |
| หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง | 356 | 168 | 188 | 107 |
| หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน | 549 | 283 | 266 | 134 |
| หมู่ที่ 3 บ้านหนองหิน | 687 | 370 | 317 | 168 |
| หมู่ที่ 2 บ้านโรงบ๋ม | 149 | 87 | 62 | 51 |
| หมู่ที่ 1 บ้านโคกก่อ | 611 | 297 | 314 | 170 |
เทศตำบลโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-029660 e-mail : saraban@kokkoa.go.th
โทรศัพท์ : 043-029660 e-mail : saraban@kokkoa.go.th